Seznam okrsků
Vyberte si Váš okrsek z interaktivní mapy nebo seznamu níže na webu.
Brno-Bohunice (13)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 1001 | ÚMČ Bohunice |
| 1002 | ZŠ Arménská |
| 1003 | ZŠ Arménská |
| 1004 | ZŠ Arménská |
| 1005 | ZŠ Arménská |
| 1006 | ZŠ Arménská |
| 1007 | ZŠ Arménská |
| 1008 | ZŠ Arménská |
| 1009 | ZŠ Vedlejší |
| 1010 | ZŠ Vedlejší |
| 1011 | ZŠ Vedlejší |
| 1012 | ZŠ Vedlejší |
| 1013 | ZŠ Vedlejší |
Brno-Bystrc (24)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 3001 | ZŠ Heyrovského |
| 3002 | ZŠ Heyrovského |
| 3003 | ZŠ Heyrovského |
| 3004 | Společenské centrum Odbojářská |
| 3005 | Společenské centrum Odbojářská |
| 3006 | Společenské centrum Odbojářská |
| 3007 | ZŠ Laštůvkova |
| 3008 | ZŠ Laštůvkova |
| 3009 | ZŠ Laštůvkova |
| 3010 | ZŠ Laštůvkova |
| 3011 | ZŠ Laštůvkova |
| 3012 | Gymnázium Vejrostova |
| 3013 | ZŠ Vejrostova |
| 3014 | ZŠ Vejrostova |
| 3015 | ZŠ Vejrostova |
| 3016 | ZŠ Vejrostova |
| 3017 | ZŠ Vejrostova |
| 3018 | ZŠ Vejrostova |
| 3019 | ZŠ Vejrostova |
| 3020 | Gymnázium Vejrostova |
| 3021 | Gymnázium Vejrostova |
| 3022 | Gymnázium Vejrostova |
| 3023 | Gymnázium Vejrostova |
| 3024 | Gymnázium Vejrostova |
Brno-Černovice (7)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 4001 | ZŠ Kneslova |
| 4002 | ZŠ Kneslova |
| 4003 | Sociální dům Charbulova |
| 4004 | Sociální dům Charbulova |
| 4005 | ZŠ Řehořova |
| 4006 | ZŠ Řehořova |
| 4007 | Kulturní dům Faměrovo nám. |
Brno-Chrlice (3)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 5001 | ZŠ Jana Broskvy |
| 5002 | ZŠ Jana Broskvy |
| 5003 | ÚMČ Brno-Chrlice |
Brno-Ivanovice (2)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 6001 | Úřad městské části |
| 6002 | Obecní areál |
Brno-Jehnice (1)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 7001 | ÚMČ Brno-Jehnice |
Brno-Jundrov (4)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 9001 | ZŠ Jasanová |
| 9002 | Veslařská 56 |
| 9003 | MŠ Dubová |
| 9004 | ZŠ Jasanová |
Brno-Kníničky (1)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 10001 | Zasedací místnost Zastupitelstva MČ |
Brno-Kohoutovice (11)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 11001 | MŠ Libušina třída |
| 11002 | ZŠ Pavlovská |
| 11003 | ZŠ Pavlovská |
| 11004 | MŠ Adélka |
| 11005 | MŠ Adélka |
| 11006 | Středisko volného času Stamicova |
| 11007 | ÚMČ Brno-Kohoutovice |
| 11008 | ZŠ a MŠ Chalabalova |
| 11009 | ZŠ a MŠ Chalabalova |
| 11010 | ZŠ a MŠ Chalabalova |
| 11011 | MŠ Libušina třída |
Brno-Komín (6)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 12001 | ZŠ Brno, Pastviny 70 |
| 12002 | ZŠ Brno, Pastviny 70 |
| 12003 | ZŠ Brno, Pastviny 70 |
| 12004 | ZŠ Brno, Pastviny 70 |
| 12005 | ZŠ Brno, Pastviny 70 |
| 12006 | ZŠ Brno, Pastviny 70 |
Brno-Královo Pole (19)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 13001 | ZŠ Staňkova |
| 13002 | ZŠ Staňkova |
| 13003 | ZŠ Staňkova |
| 13004 | ZŠ Staňkova |
| 13005 | ÚMČ Brno-Královo Pole |
| 13006 | ZŠ Slovanské nám. |
| 13007 | ZŠ Slovanské nám. |
| 13008 | ZŠ Slovanské nám. |
| 13009 | ZŠ Slovanské nám. |
| 13010 | ZŠ Slovanské nám. |
| 13011 | ZŠ Slovanské nám. |
| 13012 | ZŠ Košinova |
| 13013 | ZŠ Košinova |
| 13014 | ZŠ Herčíkova |
| 13015 | ZŠ Herčíkova |
| 13016 | ZŠ Herčíkova |
| 13017 | ZŠ Herčíkova |
| 13018 | ZŠ Herčíkova |
| 13019 | ZŠ Košinova |
Brno-Líšeň (19)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 14001 | ZŠ Masarova |
| 14002 | ZŠ Masarova |
| 14003 | ZŠ Masarova |
| 14004 | ZŠ Masarova |
| 14005 | ZŠ Horníkova |
| 14006 | ZŠ Horníkova |
| 14007 | ZŠ Horníkova |
| 14008 | ZŠ Horníkova |
| 14009 | Radnice Jírova |
| 14010 | ZŠ Novolíšeňská |
| 14011 | ZŠ Novolíšeňská |
| 14012 | ZŠ Novolíšeňská |
| 14013 | ZŠ Novolíšeňská |
| 14014 | ZŠ Novolíšeňská |
| 14015 | ZŠ Holzova |
| 14016 | ZŠ Holzova |
| 14017 | ZŠ Holzova |
| 14018 | ZŠ Pohankova |
| 14019 | ZŠ Pohankova |
Brno-Maloměřice a Obřany (4)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 15001 | Mateřská škola Cihelní |
| 15002 | Mateřská škola Cihelní |
| 15003 | Základní škola Hamry |
| 15004 | Základní škola Hamry |
Brno-Medlánky (5)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 16001 | Základní škola Brno |
| 16002 | Základní škola Brno |
| 16003 | Základní škola Brno |
| 16004 | Základní škola Brno |
| 16005 | Bude doplněno |
Brno-Nový Lískovec (9)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 17001 | BPA Brno |
| 17002 | ZŠ Kamínky |
| 17003 | ZŠ Kamínky |
| 17004 | ZŠ Kamínky |
| 17005 | Centrum volného času Lyska |
| 17006 | Centrum volného času Lyska |
| 17007 | ZŠ Svážná |
| 17008 | ZŠ Svážná |
| 17009 | ZŠ Svážná |
Brno-Ořešín (1)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 18001 | Úřad městské části |
Brno-Slatina (8)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 21001 | provozovna Krobelus |
| 21002 | škola Přemyslovo nám. |
| 21003 | škola Přemyslovo nám. |
| 21004 | škola Přemyslovo nám. |
| 21005 | škola Jihomoravské nám. |
| 21006 | škola Jihomoravské nám. |
| 21007 | škola Jihomoravské nám. |
| 21008 | škola Jihomoravské nám. |
Brno-Starý Lískovec (12)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 22001 | ZŠ Elišky Přemyslovny |
| 22002 | ZŠ Elišky Přemyslovny |
| 22003 | ZŠ Elišky Přemyslovny |
| 22004 | ZŠ Elišky Přemyslovny |
| 22005 | ZŠ Bosonožská |
| 22006 | ZŠ Bosonožská |
| 22007 | ZŠ Bosonožská |
| 22008 | ZŠ Bosonožská |
| 22009 | ZŠ Labská |
| 22010 | ZŠ Labská |
| 22011 | ZŠ Labská |
| 22012 | ZŠ Labská |
Brno-Tuřany (5)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 24001 | ZŠ Měšťanská |
| 24002 | ZŠ Požární |
| 24003 | ÚMČ Tuřanské nám. |
| 24004 | ÚMČ Tuřanské nám. |
| 24005 | MŠ Zapletalova |
Brno-Vinohrady (10)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 26001 | ZŠ Mutěnická |
| 26002 | ZŠ Mutěnická |
| 26003 | ZŠ Mutěnická |
| 26004 | ZŠ Mutěnická |
| 26005 | ZŠ Mutěnická |
| 26006 | SVČ Lužánky |
| 26007 | SVČ Lužánky |
| 26008 | SVČ Lužánky |
| 26009 | SVČ Lužánky |
| 26010 | Mikulovská 9 |
Brno-jih (9)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 8001 | Hasičská zbrojnice |
| 8002 | Škola Sokolova |
| 8003 | Škola Sokolova |
| 8004 | Radnice MČ Brno-jih |
| 8005 | Radnice MČ Brno-jih |
| 8006 | ZŠ Tuháčkova |
| 8007 | ZŠ Tuháčkova |
| 8008 | ZŠ Tuháčkova |
| 8009 | ZŠ Tuháčkova |
Brno-sever (45)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 20001 | Arnoldova vila |
| 20002 | Arnoldova vila |
| 20003 | ZŠ Zemědělská |
| 20004 | ZŠ Jugoslávská |
| 20005 | ZŠ Merhautova |
| 20006 | ZŠ Merhautova |
| 20007 | ZŠ Merhautova |
| 20008 | ZŠ Merhautova |
| 20009 | ZŠ Vranovská |
| 20010 | ZŠ Vranovská |
| 20011 | ZŠ Vranovská |
| 20012 | ZŠ Vranovská |
| 20013 | ZŠ Janouškova |
| 20014 | ZŠ Janouškova |
| 20015 | ZŠ Janouškova |
| 20016 | ZŠ Janouškova |
| 20017 | ZŠ Jugoslávská |
| 20018 | ZŠ Jugoslávská |
| 20019 | ZŠ Jugoslávská |
| 20020 | ZŠ Zemědělská |
| 20021 | ZŠ Zemědělská |
| 20022 | ZŠ Zemědělská |
| 20023 | SPŠCH Vranovská |
| 20024 | SPŠCH Vranovská |
| 20025 | ZŠ nám. Republiky |
| 20026 | ZŠ nám. Republiky |
| 20027 | ZŠ Cacovická |
| 20028 | Taneční konzervatoř |
| 20029 | Taneční konzervatoř |
| 20030 | Taneční konzervatoř |
| 20031 | Taneční konzervatoř |
| 20032 | Taneční konzervatoř |
| 20033 | ZŠ Blažkova |
| 20034 | ZŠ Blažkova |
| 20035 | ZŠ Blažkova |
| 20036 | ZŠ Blažkova |
| 20037 | ZŠ Blažkova |
| 20038 | ZŠ Milénova |
| 20039 | ZŠ Milénova |
| 20040 | ZŠ Milénova |
| 20041 | ZŠ Milénova |
| 20042 | ZŠ Milénova |
| 20043 | Společenské centrum Brno-sever |
| 20044 | ZŠ Zeiberlichova |
| 20045 | ZŠ Zeiberlichova |
Brno-střed (70)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 23001 | ZŠ Rašínova 3 |
| 23002 | ZŠ Rašínova 3 |
| 23003 | ZŠ Rašínova 3 |
| 23004 | ZŠ Rašínova 3 |
| 23005 | ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4 |
| 23006 | ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4 |
| 23007 | ZŠ náměstí 28. října 22 |
| 23008 | ZŠ náměstí 28. října 22 |
| 23009 | ZŠ náměstí 28. října 22 |
| 23010 | ZŠ Stará 13/15 |
| 23011 | ZŠ Stará 13/15 |
| 23012 | ZŠ Stará 13/15 |
| 23013 | ZŠ Stará 13/15 |
| 23014 | ZŠ Stará 13/15 |
| 23015 | ZŠ Křenová 21 |
| 23016 | ZŠ Křenová 21 |
| 23017 | ZŠ Křenová 21 |
| 23018 | ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 |
| 23019 | ZŠ Křídlovická 30b |
| 23020 | Klub seniorských aktivit, Václavská 3 |
| 23021 | ZŠ Křídlovická 30b |
| 23022 | ZŠ Křídlovická 30b |
| 23023 | ZŠ Křídlovická 30b |
| 23024 | ZŠ Bakalovo nábřeží 8 |
| 23025 | ZŠ Bakalovo nábřeží 8 |
| 23026 | ZŠ Bakalovo nábřeží 8 |
| 23027 | ZŠ Bakalovo nábřeží 8 |
| 23028 | ZŠ Bakalovo nábřeží 8 |
| 23029 | ZŠ Bakalovo nábřeží 8 |
| 23030 | ZŠ Horní 16 |
| 23031 | ZŠ Horní 16 |
| 23032 | ZŠ Horní 16 |
| 23033 | Klub seniorských aktivit, Václavská 3 |
| 23034 | ZŠ Hroznová 1 |
| 23035 | ZŠ Hroznová 1 |
| 23036 | ZŠ Hroznová 1 |
| 23037 | ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 |
| 23038 | ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 |
| 23039 | ZŠ Hroznová 1 |
| 23040 | ZŠ Hroznová 1 |
| 23041 | Biskupské gymnázium Brno a MŠ, Barvičova 85 |
| 23042 | ZŠ náměstí Míru 3 |
| 23043 | Biskupské gymnázium Brno a MŠ, Barvičova 85 |
| 23044 | ZŠ náměstí Míru 3 |
| 23045 | ZŠ náměstí Míru 3 |
| 23046 | ZŠ náměstí Míru 3 |
| 23047 | ZŠ náměstí Míru 3 |
| 23048 | ZŠ Úvoz 55 |
| 23049 | ZŠ Úvoz 55 |
| 23050 | ZŠ Úvoz 55 |
| 23051 | ZŠ Úvoz 55 |
| 23052 | ZŠ Úvoz 55 |
| 23053 | ZŠ Úvoz 55 |
| 23054 | ZŠ Úvoz 55 |
| 23055 | ZŠ Úvoz 55 |
| 23056 | ZŠ Kotlářská 4 |
| 23057 | ZŠ Kotlářská 4 |
| 23058 | ZŠ Kotlářská 4 |
| 23059 | ZŠ Kotlářská 4 |
| 23060 | ZŠ Kotlářská 4 |
| 23061 | ZŠ Kotlářská 4 |
| 23062 | ZŠ Kotlářská 4 |
| 23063 | ZŠ Antonínská 3 |
| 23064 | ZŠ Antonínská 3 |
| 23065 | ZŠ Antonínská 3 |
| 23066 | ZŠ Antonínská 3 |
| 23067 | VOŠ zdravotnická Brno, p.o., Kounicova 16 |
| 23068 | VOŠ zdravotnická Brno, p.o., Kounicova 16 |
| 23069 | SZŠ Brno, Jaselská, p.o., Jaselská 7/9 |
| 23070 | SZŠ Brno, Jaselská, p.o., Jaselská 7/9 |
Brno-Útěchov (1)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 25001 | Úřad městské části |
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (14)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 19001 | ZŠ Novoměstská |
| 19002 | ZŠ Novoměstská |
| 19003 | ZŠ Novoměstská |
| 19004 | ZŠ Novoměstská |
| 19005 | ZŠ Novoměstská |
| 19006 | Gymnázium Terezy Novákové |
| 19007 | Gymnázium Terezy Novákové |
| 19008 | ZŠ Horácké náměstí |
| 19009 | Gymnázium Terezy Novákové |
| 19010 | Gymnázium Terezy Novákové |
| 19011 | ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
| 19012 | ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
| 19013 | ZŠ Horácké náměstí |
| 19014 | MŠ Tumaňanova |
Brno-Žabobřesky (25)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 27001 | ZŠ Jana Babáka |
| 27002 | ZŠ Jana Babáka |
| 27003 | ZŠ Jana Babáka |
| 27004 | ZŠ nám. Svornosti |
| 27005 | ZŠ Jana Babáka |
| 27006 | ZŠ Sirotkova |
| 27007 | ZŠ Sirotkova |
| 27008 | ZŠ Sirotkova |
| 27009 | ZŠ Sirotkova |
| 27010 | ISŠA Dunajevského |
| 27011 | ZŠ Sirotkova |
| 27012 | ISŠA Dunajevského |
| 27013 | ZŠ nám. Svornosti |
| 27014 | ZŠ nám. Svornosti |
| 27015 | ZŠ nám. Svornosti |
| 27016 | Správa bytových domů, Vychodilova 17 |
| 27017 | Správa bytových domů, Vychodilova 17 |
| 27018 | Komunitní centrum ŽABKA |
| 27019 | ZŠ nám. Svornosti |
| 27020 | KD Rubínek |
| 27021 | KD Rubínek |
| 27022 | ZŠ nám. Svornosti |
| 27023 | ZŠ nám. Svornosti |
| 27024 | ZŠ nám. Svornosti |
| 27025 | ZŠ nám. Svornosti |
Brno-Žebětín (4)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 28001 | ZŠ Brno, Otevřená 20a |
| 28002 | ZŠ Brno, Otevřená 20a |
| 28003 | ZŠ Brno, Otevřená 20a |
| 28004 | ZŠ Brno, Otevřená 20a |
Brno-Židenice (19)
| Číslo okrsku | Umístění volební místnosti |
| 29001 | ZŠ Gajdošova |
| 29002 | ZŠ Gajdošova |
| 29003 | ZŠ Gajdošova |
| 29004 | ZŠ Gajdošova |
| 29005 | ZŠ Gajdošova |
| 29006 | ZŠ Kuldova |
| 29007 | ZŠ Kuldova |
| 29008 | ZŠ Kuldova |
| 29009 | ZŠ Kuldova |
| 29010 | ZŠ Kamenačky |
| 29011 | ZŠ Kamenačky |
| 29012 | ZŠ Kamenačky |
| 29013 | ZŠ Kamenačky |
| 29014 | ZŠ Kamenačky |
| 29015 | ZŠ Krásného |
| 29016 | ZŠ Krásného |
| 29017 | ZŠ Krásného |
| 29018 | ZŠ Krásného |
| 29019 | ZŠ Krásného |